Teren przy ul. Bohaterów Westerplatte
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Lokalizacja | ul. Boh.Westerplatte |
| Numer działki | 1,1/4, 2,3,5,5/5,6,7/1,7/2,8,8/13,9/2,9/3,10/1,10/2,11,14,23/1,23/2,23/3,23/ 4,24,25/1,25/2,26/2,26/3,26/4,27,28,29,31,32/1,32/2,33/1,33/2,3/2,36/4,37 / 12,49/15,51,77/2,77/84,77/86,77/87,77/88,89,90-94, 95/1,2,3, 96/102, 106, 115/1,2, 116-118, 125/13,14, 128-130, 264-267, 278-284,286,526/1,5,6,7, 725/25 |
| Powierzchnia całkowita | Część północna - 33.34 ha Część południowa- 51.63 ha |
| Numer Księgi Wieczystej | 38298, 34292, 34226 |
| Obręb geodezyjny | 16 |
| Własność | Gmina Miejska Słupsk |
| Kontekst miejski | Nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu terenów wojskowych, 3 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Miasta Słupska (droga krajowa nr 6) |
| Charakterystyka miejsca | |
| Stan istniejący | Lasy, łąki. Teren niezabudowany, nieużytkowany, występuje sieć melioracyjna |
| Informacja o terenach przyległych | Tereny powojskowe |
| Dostępność komunikacyjna |
Samochód: |
| Uzbrojenie techniczne | Opracowana koncepcja uzbrojenia. Odległość przyłącza od granicy terenu: energii elektrycznej - 500 m (sieć 15 kV), gazu - 1300 m, wody -100 m, kanalizacji - 1500 m. |
| Przeznaczenie wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego |
Działalność produkcyjna, składy i magazyny |
| Sugerowana forma zbycia praw | Sprzedaż w drodze przetargu |
| Cena netto | Do uzgodnienia |
| Wytyczne urbanistyczno - architektoniczne | |
| Wytyczne do projektowania | Maksymalna wysokość zabudowy 20m, 90% dopuszczalnej powierzchni zabudowy |
| Kontakt | |
| Dagna Mikołajczak - Maśnicka Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 1 76-200 Słupsk Tel. +4859 84 88 466, E-mail: d.mikolajczak@um.slupsk.pl |
|





