Teren przy ul. Prof. Poznańskiego w Kobylnicy
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Lokalizacja | ul. Prof. Poznańskiego 1, Kobylnica | |
| Powierzchnia nieruchomości | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 0,7534 ha |
|
| Cena | Oczekujemy na oferty ze strony inwestorów | |
| Informacje dotyczące nieruchomości | ||
| Właściciel / właściciele | Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16 | |
| Nr działki/działek | 141/9, 141/10, 141/12, 141/13 | |
| Nr księgi wieczystej | SL1S/00080230/4 | |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | Tak – obowiązuje nowy plan. | |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Tereny zabudowy usług i oświaty z zielenią towarzyszącą. | |
| Obecne użytkowanie | Biurowo – dydaktyczne. | |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | Nie | |
| Przeszkody podziemne (T/N) | Zgodnie z zamieszczoną mapą lokalizacyjną | |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) |
Nie | |
| Budynki i zabudowania na terenie | Budynek po generalnym remoncie 4 – ro kondygnacyjny o pow. użytkowej 4.589 m2 | |
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Droga asfaltowa – szer. około 6 m. | |
| Droga krajowa (km) | Do drogi nr E28 – 3,5 km. | |
| Elektryczność na terenie (T/N) | Tak | |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Zasilanie z Zakładu LACPOL, w toku inwestycja budowy niezależnego przyłącza 0,4 kV z Zakładu Energetycznego. | |
| Gaz na terenie (T/N) | Tak | |
| Odległość przyłącza od granicy działki | Przyłącze w ulicy, w linii działki. | |
| Woda na terenie (T/N) | Tak | |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Zasilanie z Zakładu LACPOL. | |
| Kanalizacja na terenie (T/N) | Tak | |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Przyłączone do sieci kanalizacyjnej Zakładu LACPOL. | |
| Ograniczenie zrzutu ścieków | Ścieki przemysłowe o dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń (Regulamin Gminy). | |
| Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) | Tak | |
| Odległość przyłącza od granicy terenu | Do kanalizacji ogólnospławnej. | |
| Mapki, zdjęcia, szkice | Mapa lokalizacyjna, sześć zdjęć. | |
| Kontakt | ||
| 1/ Marcin Olszacki, tel. kom. 607374194, e-mail molszacki@ipt.pl 2/ Tomasz Pietrasik |
||
MAPA -> Pobierz (*.jpg)











