Teren przy ulicy Hubalczyków
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Lokalizacja | ul. Hubalczyków | |
| Numer działki | działka nr 1140 | |
| Powierzchnia całkowita | 24354 m2 | |
| Obręb geodezyjny | 18 | |
| Numer Księgi Wieczystej | 39031 | |
| Własność | Gmina Miejska Słupsk | |
| Kontekst miejski | Nieruchomość położona jest 2,5 km od centrum miasta, w odległości 700 m od trasy w kierunku Bytowa. Z działki widoczna jest panorama Słupska. | |
| Charakterystyka miejsca | ||
| Stan istniejący | Teren niezabudowany | |
| Informacja o terenach przyległych | Tereny zielone, szkoła podstawowa, zabudowa mieszkaniowa, szpital w budowie. | |
| Dostępność komunikacyjna | Samochód: Bezpośredni dojazd od ul. Hubalczyków |
|
| Komunikacja miejska: Przystanki autobusowe MZK od ul. Hubalczyków |
||
| Uzbrojenie techniczne | Kompleksowa sieć infrastruktury technicznej | |
| Przeznaczenie wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego |
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. | |
| Sugerowana forma zbycia praw | Sprzedaż w drodze przetargu | |
| Cena netto | 4 084 000 zł | |
| Wytyczne urbanistyczno - architektoniczne | ||
| Wytyczne do projektowania | Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych | |
| Informacje dodatkowe | maksymalnie 20% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Maksymalna liczba kondygnacji: 4. Maksymalna wysokość zabudowy: 15 m. | |
| Kontakt | ||
| Dagna Mikołajczak - Maśnicka Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 1 76-200 Słupsk Tel. +4859 84 88 466, E-mail: d.mikolajczak@um.slupsk.pl |
||





